BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn giải pháp vận chuyển hiệu quả với mức giá hợp lý, minh bạch từng chi tiết. Tùy thuộc vào nhu cầu vận chuyển nội địa hay quốc tế, trọng lượng và thời gian giao hàng, bạn luôn có các tùy chọn phù hợp. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để bạn yên tâm mỗi khi gửi hàng
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn giải pháp vận chuyển hiệu quả với mức giá hợp lý, minh bạch từng chi tiết.
Tùy thuộc vào nhu cầu vận chuyển nội địa hay quốc tế, trọng lượng và thời gian giao hàng, bạn luôn có các tùy chọn phù hợp. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để bạn yên tâm mỗi khi gửi hàng
| STT | LOẠI HÀNG | GIÁ CƯỚC/TUYẾN - ĐƠN VỊ VNĐ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sài Gòn - Cần Thơ | Sài Gòn - Cà Mau | Sài Gòn - Hậu Giang | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | Sài Gòn - Kiên Giang | Sài Gòn - Phú Quốc | ||
| HÀNG NHỎ GỌN | |||||||
| 1 | Các mặt hàng có khối lượng dưới 5kg 25x25x25 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| HÀNG THÔNG THƯỜNG | |||||||
| 1 | >5 kg đến Dưới 10kg | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 |
| 2 | >10kg - Dưới 20kg | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 90.000 |
| 3 | > 20kg - Dưới 30kg | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 |
| 4 | > 30kg - Dưới 40kg | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 |
| 5 | > 40kg - Dưới 50kg | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
| 6 | Trên 50 kg mỗi kg + thêm = | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
| HÀNG NẶNG SẮT THÉP | |||||||
| 1 | Sắt thép thông thường mỗi kg = | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 2 | Máy móc CN <= 50kg | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 3 | Máy móc CN > 50kg - Dưới 100 kg | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 450.000 |
| 4 | Máy móc CN > 100kg - Dưới 200 kg | 600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 850.000 |
| HÀNG BẢO QUẢN LẠNH | |||||||
| 1 | Trái cây đóng thùng <= 25kg | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| 2 | Trái cây đóng thùng >25kg - Dưới 50kg | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 |
| 3 | Hải sản đóng thùng < 30kg | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 |
| 4 | Hải sản đóng thùng > 30kg - 50kg | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 |
| 5 | Hải sản đóng thùng > 50kg - 70kg | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 |
| HÀNG CÓ GIÁ TRỊ CAO | |||||||
| 1 | Điện thoại không nhận giá trị cao | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Laptop các loại | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| HÀNG ĐẶC THÙ | |||||||
| 1 | Xe máy số | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2 | Xe máy tay ga | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | Mô tô/Xe giá trị trên 100 tr | 400.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4 | Xe đạp | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 5 | Xe đạp điện | 180.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 280.000 |
| 6 | Máy lạnh bộ (Gồm cục nóng) các loại | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 7 | Máy lạnh CN | ||||||
| 8 | Máy giặt các loại <= 7kg | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 9 | Máy giặt các loại > 7kg | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 10 | Máy giặt CN | ||||||
| 11 | Săm/Lốp xe máy | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| 12 | Săm/Lốp ô tô 4-7 chỗ | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 |
| 13 | Săm/Lốp ô tô 16 chỗ | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 |
| 14 | Săm/Lốp ô tô 29 chỗ | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
| 15 | Săm/Lốp ô tô 47 chỗ+GN | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 |
| 16 | Can xe ô tô con | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| 17 | Can xe khách 29-47 chỗ+GN | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 250.000 |
| 18 | Can xe tải nhỏ | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 200.000 |
| 19 | Can xe tải lớn | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 20 | Tủ lạnh < 145 lít | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 21 | Tủ lạnh 145 < 280 lít | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 |
| 22 | Tủ lạnh > 280 lít hoặc tương đương 2 cửa | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 |
| 23 | Tivi < 40 inch | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| 24 | Tivi 40-70 inch | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 25 | Tivi > 70 inch | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| HÀNG LÔ | |||||||
| 1 | Từ 10 kiện trở lên | Giảm 5% | Giảm 5% | Giảm 5% | Giảm 5% | Giảm 5% | Giảm 5% |
| 2 | Trên 10 đến dưới 20 kiện | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% | Giảm 10% |
| 3 | Trên 20 đến dưới 50 kiện | Giảm 15% | Giảm 15% | Giảm 15% | Giảm 15% | Giảm 15% | Giảm 15% |

Gửi thông tin liên hệ
Cung cấp thông tin liên hệ nhanh chóng để chúng tôi hỗ trợ bạn kịp thời. Đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và mang đến giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.